創業資本匯
陳霞昌
2023-05-13 18:57
根據調研日期截止日統計,近10日(4月18日至5月4日),海外機構對189家上市公司進行調研,其中,偉星新材最受關注,被55家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有428家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達403家,占比最多;基金公司調研362家,位列其后;海外機構共對189家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,偉星新材參與調研的海外機構達到55家,最受關注;其次是華廈眼科,參與調研的海外機構共有46家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.21%。其中,股價上漲的有星輝娛樂、普瑞眼科等,表現最好的是星輝娛樂,累計漲幅為40.42%。股價下跌的有130只,跌幅最大的是移遠通信,累計跌幅為36.29%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 5.35 | 40.42 | 傳媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 134.44 | 34.90 | 醫藥生物 |
300434 | 金石亞藥 | 2 | 15.20 | 33.92 | 醫藥生物 |
300308 | 中際旭創 | 13 | 85.20 | 31.73 | 通信 |
300494 | 盛天網絡 | 1 | 43.87 | 30.29 | 傳媒 |
688358 | 祥生醫療 | 4 | 54.99 | 28.81 | 醫藥生物 |
601921 | 浙版傳媒 | 1 | 10.83 | 26.81 | 傳媒 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 22.35 | 16.89 | 商貿零售 |
000028 | 國藥一致 | 3 | 64.00 | 16.43 | 醫藥生物 |
300396 | 迪瑞醫療 | 3 | 38.20 | 15.62 | 醫藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 46 | 85.07 | 15.29 | 醫藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 21.16 | 13.89 | 食品飲料 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 29.28 | 13.66 | 商貿零售 |
301035 | 潤豐股份 | 2 | 75.47 | 12.30 | 基礎化工 |
688418 | 震有科技 | 2 | 18.21 | 12.20 | 通信 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 64.85 | 12.08 | 醫藥生物 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 34.59 | 12.01 | 鋼鐵 |
002293 | 羅萊生活 | 3 | 13.09 | 11.40 | 紡織服飾 |
002027 | 分眾傳媒 | 13 | 7.08 | 11.15 | 傳媒 |
300702 | 天宇股份 | 2 | 27.96 | 10.95 | 醫藥生物 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.43 | 10.44 | 機械設備 |
301116 | 益客食品 | 2 | 16.86 | 10.20 | 農林牧漁 |
300634 | 彩訊股份 | 4 | 27.74 | 9.95 | 計算機 |
002728 | 特一藥業 | 1 | 24.13 | 9.58 | 醫藥生物 |
300021 | 大禹節水 | 1 | 5.23 | 8.73 | 農林牧漁 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 44.05 | 8.12 | 食品飲料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 14.13 | 7.62 | 機械設備 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 37.33 | 7.05 | 傳媒 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 12.67 | 6.03 | 汽車 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.22 | 5.92 | 公用事業 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 38.63 | 5.72 | 機械設備 |
688617 | 惠泰醫療 | 5 | 368.90 | 5.69 | 醫藥生物 |
002120 | 韻達股份 | 7 | 12.25 | 5.15 | 交通運輸 |
002223 | 魚躍醫療 | 10 | 32.86 | 5.02 | 醫藥生物 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.65 | 4.72 | 食品飲料 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.94 | 4.52 | 基礎化工 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 18.34 | 4.50 | 紡織服飾 |
300332 | 天壕環境 | 1 | 12.18 | 3.84 | 公用事業 |
688698 | 偉創電氣 | 7 | 27.77 | 3.77 | 機械設備 |
000400 | 許繼電氣 | 12 | 22.59 | 3.48 | 電力設備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 15 | 24.89 | 3.45 | 汽車 |
300723 | 一品紅 | 8 | 49.66 | 3.42 | 醫藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 13.75 | 3.38 | 汽車 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 4.76 | 3.25 | 鋼鐵 |
688036 | 傳音控股 | 23 | 113.00 | 3.16 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 8 | 59.99 | 3.02 | 計算機 |
603309 | 維力醫療 | 3 | 19.34 | 2.71 | 醫藥生物 |
688670 | 金迪克 | 2 | 61.19 | 2.70 | 醫藥生物 |
002511 | 中順潔柔 | 5 | 11.77 | 2.17 | 美容護理 |
301363 | 美好醫療 | 9 | 42.94 | 1.78 | 醫藥生物 |
603998 | 方盛制藥 | 4 | 14.34 | 1.77 | 醫藥生物 |
301015 | 百洋醫藥 | 1 | 28.90 | 1.55 | 醫藥生物 |
000988 | 華工科技 | 3 | 31.48 | 1.38 | 機械設備 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 11.43 | 1.33 | 基礎化工 |
603108 | 潤達醫療 | 2 | 13.72 | 1.25 | 醫藥生物 |
300638 | 廣和通 | 6 | 23.88 | 1.14 | 通信 |
600941 | 中國移動 | 5 | 103.84 | 1.00 | 通信 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | 62.43 | 0.86 | 通信 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 9.84 | 0.82 | 交通運輸 |
002028 | 思源電氣 | 5 | 45.17 | -0.02 | 電力設備 |
603209 | 興通股份 | 3 | 33.33 | -0.03 | 交通運輸 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 18.78 | -0.21 | 石油石化 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 35.19 | -0.31 | 食品飲料 |
603883 | 老百姓 | 12 | 35.65 | -0.34 | 醫藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 19.04 | -0.48 | 美容護理 |
688139 | 海爾生物 | 11 | 72.23 | -0.54 | 醫藥生物 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 23.71 | -0.55 | 醫藥生物 |
002022 | 科華生物 | 1 | 12.51 | -0.56 | 醫藥生物 |
300982 | 蘇文電能 | 11 | 57.54 | -0.60 | 建筑裝飾 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 10.40 | -0.76 | 電力設備 |
002709 | 天賜材料 | 27 | 42.50 | -1.19 | 電力設備 |
301055 | 張小泉 | 5 | 14.02 | -1.27 | 輕工制造 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 39.12 | -1.42 | 電力設備 |
300718 | 長盛軸承 | 2 | 17.39 | -1.53 | 機械設備 |
002085 | 萬豐奧威 | 6 | 6.10 | -1.61 | 汽車 |
300487 | 藍曉科技 | 23 | 89.00 | -1.81 | 基礎化工 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.22 | -1.91 | 電力設備 |
300636 | 同和藥業 | 5 | 13.66 | -2.08 | 醫藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 14.49 | -2.16 | 紡織服飾 |
688018 | 樂鑫科技 | 21 | 127.54 | -2.34 | 電子 |
002064 | 華峰化學 | 1 | 7.20 | -2.70 | 基礎化工 |
600201 | 生物股份 | 2 | 10.69 | -2.73 | 農林牧漁 |
300161 | 華中數控 | 1 | 39.08 | -3.03 | 機械設備 |
002311 | 海大集團 | 16 | 53.67 | -3.28 | 農林牧漁 |
002202 | 金風科技 | 2 | 10.97 | -3.52 | 電力設備 |
300450 | 先導智能 | 2 | 37.69 | -3.53 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5.64 | -3.59 | 家用電器 |
688332 | 中科藍訊 | 8 | 69.00 | -3.81 | 電子 |
600515 | 海南機場 | 4 | 4.50 | -3.85 | 綜合 |
688498 | 源杰科技 | 9 | 239.59 | -3.85 | 電子 |
300558 | 貝達藥業 | 15 | 68.00 | -3.91 | 醫藥生物 |
603896 | 壽仙谷 | 1 | 46.55 | -4.10 | 醫藥生物 |
300593 | 新雷能 | 1 | 28.84 | -4.12 | 電力設備 |
603368 | 柳藥集團 | 3 | 23.99 | -4.16 | 醫藥生物 |
300068 | 南都電源 | 6 | 20.05 | -4.16 | 電力設備 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 33.89 | -4.21 | 醫藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 8.78 | -4.25 | 基礎化工 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 21.32 | -4.39 | 醫藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 54.05 | -4.40 | 通信 |
000739 | 普洛藥業 | 6 | 21.03 | -4.54 | 醫藥生物 |
603605 | 珀萊雅 | 30 | 164.27 | -4.66 | 美容護理 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 78.78 | -4.67 | 計算機 |
601156 | 東航物流 | 3 | 14.46 | -4.74 | 交通運輸 |
000301 | 東方盛虹 | 5 | 12.55 | -4.78 | 石油石化 |
600380 | 健康元 | 5 | 13.13 | -5.13 | 醫藥生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 45.93 | -5.49 | 醫藥生物 |
002334 | 英威騰 | 4 | 11.44 | -5.84 | 機械設備 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 8.27 | -6.13 | 輕工制造 |
002372 | 偉星新材 | 55 | 22.17 | -6.34 | 建筑材料 |
000963 | 華東醫藥 | 28 | 42.10 | -6.38 | 醫藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 34.32 | -6.49 | 輕工制造 |
688005 | 容百科技 | 36 | 66.90 | -6.53 | 電力設備 |
688518 | 聯贏激光 | 8 | 28.29 | -6.70 | 機械設備 |
002472 | 雙環傳動 | 28 | 23.50 | -6.78 | 汽車 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.41 | -6.83 | 輕工制造 |
600233 | 圓通速遞 | 14 | 17.15 | -6.89 | 交通運輸 |
000516 | 國際醫學 | 26 | 10.79 | -6.98 | 醫藥生物 |
300981 | 中紅醫療 | 3 | 22.74 | -7.18 | 醫藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 6 | 99.82 | -7.22 | 電力設備 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 32.17 | -7.40 | 醫藥生物 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 10.36 | -7.42 | 基礎化工 |
300171 | 東富龍 | 9 | 24.43 | -7.50 | 醫藥生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 27.14 | -7.50 | 家用電器 |
002212 | 天融信 | 3 | 11.05 | -7.61 | 計算機 |
300979 | 華利集團 | 3 | 44.50 | -7.66 | 紡織服飾 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 116.14 | -7.83 | 電力設備 |
300660 | 江蘇雷利 | 6 | 27.26 | -8.03 | 電力設備 |
300751 | 邁為股份 | 45 | 268.09 | -8.24 | 電力設備 |
301162 | 國能日新 | 4 | 81.44 | -8.48 | 計算機 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.65 | -8.57 | 美容護理 |
300672 | 國科微 | 1 | 98.60 | -8.60 | 電子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 11.24 | -8.62 | 建筑材料 |
301108 | 潔雅股份 | 2 | 34.84 | -8.63 | 美容護理 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 11.24 | -8.99 | 電子 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 13.69 | -9.34 | 計算機 |
688212 | 澳華內鏡 | 40 | 63.30 | -9.39 | 醫藥生物 |
300428 | 立中集團 | 21 | 23.33 | -9.54 | 汽車 |
688046 | 藥康生物 | 3 | 22.40 | -9.75 | 醫藥生物 |
688291 | 金橙子 | 2 | 28.82 | -9.77 | 計算機 |
300681 | 英搏爾 | 3 | 28.08 | -9.83 | 汽車 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 25.45 | -10.10 | 機械設備 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 30.40 | -10.11 | 計算機 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.82 | -10.50 | 醫藥生物 |
688248 | 南網科技 | 1 | 41.86 | -10.84 | 電力設備 |
688400 | 凌云光 | 11 | 32.25 | -11.52 | 機械設備 |
300433 | 藍思科技 | 4 | 11.69 | -11.71 | 電子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 29.29 | -11.78 | 醫藥生物 |
300996 | 普聯軟件 | 5 | 43.90 | -11.99 | 計算機 |
002906 | 華陽集團 | 21 | 28.11 | -12.18 | 汽車 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 25.25 | -12.20 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.76 | -12.25 | 醫藥生物 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 3 | 17.06 | -12.47 | 輕工制造 |
688114 | 華大智造 | 16 | 81.71 | -12.49 | 醫藥生物 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 20.84 | -12.62 | 通信 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 12.26 | -12.74 | 機械設備 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 26.03 | -12.88 | 食品飲料 |
301308 | 江波龍 | 1 | 90.56 | -12.89 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 7.59 | -13.26 | 石油石化 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 19.32 | -13.32 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 3 | 16.79 | -13.68 | 電力設備 |
300454 | 深信服 | 5 | 117.89 | -13.76 | 計算機 |
300075 | 數字政通 | 6 | 24.36 | -14.01 | 計算機 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 49.43 | -14.15 | 汽車 |
000049 | 德賽電池 | 4 | 35.84 | -14.54 | 電力設備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 22.43 | -14.75 | 機械設備 |
603160 | 匯頂科技 | 8 | 50.59 | -14.87 | 電子 |
300762 | 上海瀚訊 | 2 | 12.30 | -14.88 | 國防軍工 |
300253 | 衛寧健康 | 4 | 11.13 | -15.04 | 計算機 |
301368 | 豐立智能 | 3 | 22.98 | -15.08 | 機械設備 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 11.65 | -15.15 | 計算機 |
000821 | 京山輕機 | 5 | 18.58 | -15.39 | 電力設備 |
300846 | 首都在線 | 1 | 15.26 | -15.46 | 計算機 |
301129 | 瑞納智能 | 4 | 70.77 | -16.25 | 機械設備 |
301248 | 杰創智能 | 2 | 30.92 | -17.37 | 計算機 |
002410 | 廣聯達 | 26 | 54.92 | -17.45 | 計算機 |
601231 | 環旭電子 | 29 | 13.68 | -17.84 | 電子 |
300353 | 東土科技 | 2 | 10.80 | -18.24 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.08 | -19.24 | 計算機 |
688157 | 松井股份 | 1 | 78.19 | -19.71 | 基礎化工 |
688787 | 海天瑞聲 | 4 | 148.59 | -20.86 | 計算機 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 57.00 | -20.89 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 4 | 12.54 | -21.18 | 機械設備 |
688368 | 晶豐明源 | 10 | 136.99 | -21.88 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 2 | 10.16 | -22.21 | 汽車 |
688561 | 奇安信 | 5 | 57.41 | -22.70 | 計算機 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23.09 | -23.31 | 交通運輸 |
300212 | 易華錄 | 1 | 32.28 | -24.21 | 計算機 |
002036 | 聯創電子 | 2 | 9.26 | -26.33 | 電子 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 75.19 | -36.29 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪