• 4只科創板個股主力資金凈流入超億元
    來源:證券時報網作者:數據寶2023-04-28 17:26

    滬深兩市全天主力資金凈流入127.22億元,其中,科創板主力資金凈流入8.33億元,主力資金凈流入的有244只股,主力資金凈流出的有273只股。

    證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有351只,漲停的有山外山、福昕軟件等4只,下跌的有163只,,跌停的有慧辰股份等1只。其中,上市5日內的有C晶升等,今日跌幅較高的有C晶升,跌幅為2.28%。

    資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有244只,其中,4只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入3.27億元,凈流入資金居首;寒武紀、中微公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.21億元、2.45億元。主力資金凈流出的有273只,凈流出資金最多的是大全能源,該股今日下跌5.91%,全天主力資金凈流出1.68億元,其次是固德威、派能科技,主力資金凈流出分別為1.60億元、1.19億元。

    上市5日內的資金凈流出較多的是C晶升,今日主力資金凈流出3897.65萬。

    從主力資金連續性進行觀察,共有47只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是通源環境、坤恒順維等3只股,主力資金均連續凈流入6天。主力資金連續流出的個股有105只,連續流出天數最多的是東方生物,該股已連續19個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有元琛科技、交控科技等,主力資金分別連續流出16天、14天。(數據寶)

    主力資金凈流入排名

    代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
    688981中芯國際 32703.38 8.09 5.64 3.44
    688256寒武紀 32062.73 9.06 8.13 6.03
    688012中微公司 24538.22 10.56 2.00 2.10
    688041海光信息 14594.07 5.87 7.85 12.13
    688036傳音控股 9175.42 6.11 8.13 1.74
    688082盛美上海 7270.82 10.24 4.58 8.09
    688037芯源微 6356.54 7.50 1.66 3.22
    688559海目星 6122.92 11.26 -10.11 9.07
    688318財富趨勢 5643.91 11.83 20.00 3.43
    688400凌云光 5231.33 15.50 5.09 11.47
    688120華海清科 4772.02 11.10 3.85 4.33
    688617惠泰醫療 4421.65 12.94 -3.57 2.03
    688066航天宏圖 4202.87 8.75 6.47 2.73
    688146中船特氣 3981.74 3.32 13.27 37.45
    688268華特氣體 3916.15 12.18 5.75 3.15
    688327云從科技 3840.60 7.63 2.25 15.93
    688235百濟神州 3832.69 11.20 2.23 1.92
    688266澤璟制藥 3044.32 16.23 2.31 2.36
    688578艾力斯 2840.55 12.13 5.12 3.81
    688498源杰科技 2749.92 6.60 7.35 12.29
    688387信科移動 2664.54 7.04 2.99 9.71
    688099晶晨股份 2596.86 4.55 0.72 1.68
    688292浩瀚深度 2420.39 13.27 5.14 12.70
    688798艾為電子 2415.64 14.95 1.15 1.75
    688072拓荊科技 2335.40 2.14 3.64 3.86
    688205德科立 2311.89 10.55 7.58 11.98
    688088虹軟科技 2300.82 7.21 5.96 2.23
    688095福昕軟件 2257.79 3.13 20.00 11.08
    688389普門科技 2172.01 9.49 -6.19 2.06
    688768容知日新 2125.81 21.99 2.07 2.29
    688358祥生醫療 2096.90 7.15 9.33 4.86
    688686奧普特 1977.24 18.25 4.53 2.17
    688083中望軟件 1960.45 10.13 4.99 2.02
    688050愛博醫療 1871.66 10.64 -2.58 1.16
    688123聚辰股份 1860.12 3.77 0.66 5.18
    688032禾邁股份 1856.31 1.71 -9.94 6.78
    688579山大地緯 1817.27 7.81 3.43 5.26
    688167炬光科技 1752.28 6.78 -0.15 3.56
    688169石頭科技 1667.88 5.60 -3.78 1.05
    688410山外山 1643.56 5.71 20.00 14.64
    688343云天勵飛 1627.83 2.18 4.68 14.41
    688662富信科技 1625.84 7.79 13.32 10.47
    688699明微電子 1553.57 13.94 3.28 4.02
    688170德龍激光 1541.74 26.57 3.27 6.26
    688363華熙生物 1487.72 4.99 -0.06 1.52
    688270臻鐳科技 1470.59 10.71 -2.80 2.61
    688362甬矽電子 1412.62 7.92 2.92 10.63
    688776國光電氣 1388.37 9.88 -0.04 4.19
    688128中國電研 1358.91 5.87 3.35 2.31
    688208道通科技 1342.65 2.69 3.64 3.73
    688207格靈深瞳 1325.11 9.72 6.48 2.89
    688200華峰測控 1285.08 6.14 2.02 0.86
    688365光云科技 1279.81 7.65 4.88 6.07
    688103國力股份 1274.64 8.50 3.42 3.71
    688091上海誼眾 1256.90 10.52 -1.42 1.30
    688608恒玄科技 1240.50 4.28 4.20 2.93
    688039當虹科技 1234.02 7.44 2.25 3.67
    688220翱捷科技 1230.81 6.83 0.73 1.22
    688560明冠新材 1203.54 7.14 1.90 6.11
    688027國盾量子 1164.08 3.91 9.39 4.26
    688277天智航 1106.72 5.68 5.56 3.77
    688337普源精電 1099.90 11.40 -0.68 3.66
    688368晶豐明源 1093.95 10.55 1.70 1.16
    688503聚和材料 1072.28 12.36 -0.11 3.40
    688004博匯科技 1070.80 9.58 4.47 7.87
    688630芯碁微裝 1066.31 9.22 -0.09 2.22
    688338賽科希德 998.01 14.37 2.75 2.49
    688138清溢光電 951.21 8.60 2.76 1.81
    688228開普云 929.32 9.02 3.84 3.26
    688262國芯科技 898.49 2.65 4.79 2.84
    688009中國通號 895.08 1.98 3.00 0.81
    688496清越科技 857.01 12.38 5.04 7.54
    688107安路科技 855.06 4.93 -0.58 1.72
    688222成都先導 848.68 4.53 5.41 2.59
    688382益方生物 819.76 8.46 4.68 4.30
    688177百奧泰 807.22 7.37 11.28 0.94
    688206概倫電子 801.42 7.32 1.32 2.48
    688419耐科裝備 792.97 4.92 3.48 19.00
    688589力合微 792.73 8.17 3.32 3.86
    688596正帆科技 757.32 3.91 0.96 2.14
    688018樂鑫科技 742.71 5.24 3.46 1.50
    688176亞虹醫藥 730.57 9.18 1.52 2.04
    688017綠的諧波 704.39 3.31 1.38 2.04
    688022瀚川智能 700.84 13.04 -0.22 1.00
    688071華依科技 698.17 25.18 0.00 1.35
    688006杭可科技 670.81 1.86 -0.86 1.65
    688029南微醫學 661.81 2.04 -1.07 1.94
    688475螢石網絡 655.02 4.40 0.57 3.70
    688244永信至誠 653.40 10.05 2.85 6.16
    688238和元生物 651.31 11.95 5.03 1.39
    688035德邦科技 650.19 5.76 4.09 6.05
    688133泰坦科技 642.84 3.15 6.24 2.68
    688381帝奧微 640.80 6.20 5.26 4.65
    688139海爾生物 633.38 4.89 -2.24 0.59
    688588凌志軟件 602.36 4.63 6.55 3.34
    688569鐵科軌道 593.88 1.25 11.08 8.72
    688031星環科技 586.75 4.49 2.57 4.00
    688433華曙高科 572.38 3.23 8.07 18.14
    688180君實生物 552.89 1.64 3.75 1.51
    688418震有科技 551.13 3.82 9.99 6.14
    688158優刻得 540.07 1.73 5.05 4.47
    688613奧精醫療 521.54 2.82 -1.60 6.15
    688283坤恒順維 519.50 10.82 -1.05 1.64
    688667菱電電控 505.39 13.42 2.61 2.36
    688322奧比中光 500.00 9.14 5.98 5.37
    688786悅安新材 495.90 13.36 -0.29 1.59
    688399碩世生物 464.90 2.76 -5.46 4.47
    688023安恒信息 464.59 2.69 3.00 1.06
    688230芯導科技 459.38 12.07 2.04 3.01
    688049炬芯科技 458.01 7.76 2.33 1.95
    688432有研硅 445.04 1.79 3.32 9.96
    688403匯成股份 430.45 6.89 1.89 4.09
    688112鼎陽科技 428.88 8.04 -3.23 2.06
    688198佰仁醫療 428.23 13.07 -0.92 0.21
    688357建龍微納 425.57 4.24 -2.24 1.52
    688321微芯生物 411.55 1.69 -9.12 2.29
    688311盟升電子 410.93 5.35 -1.79 1.64
    688188柏楚電子 410.01 2.72 -1.57 0.52
    688255凱爾達 407.77 13.74 3.38 1.80
    688141杰華特 397.20 4.01 0.94 4.66
    688201信安世紀 376.12 1.96 -2.48 6.87
    688052納芯微 374.41 2.45 2.58 1.02
    688310邁得醫療 358.11 5.93 -6.92 1.94
    688197首藥控股 357.47 3.43 -1.42 3.53
    688398賽特新材 356.55 10.46 -0.42 0.95
    688153唯捷創芯 353.22 3.95 -0.03 1.54
    688155先惠技術 352.88 16.78 0.82 1.24
    688661和林微納 352.62 3.16 -1.46 3.83
    688019安集科技 352.60 0.37 12.49 4.65
    688386泛亞微透 344.38 5.44 5.57 3.07
    688213思特威 343.66 4.74 1.26 4.26
    688561奇安信 337.42 0.89 1.76 1.37
    688551科威爾 332.51 3.44 1.54 2.54
    688150萊特光電 321.21 5.40 0.00 1.86
    688698偉創電氣 304.60 5.57 2.72 4.54
    688435英方軟件 302.60 8.85 0.25 1.79
    688711宏微科技 298.89 3.11 -1.13 1.14
    688293奧浦邁 295.14 1.47 -16.64 12.77
    688003天準科技 287.77 6.74 2.13 0.60
    688182燦勤科技 283.60 5.43 3.09 2.74
    688020方邦股份 281.06 5.00 0.40 1.34
    688819天能股份 280.97 3.98 -1.74 1.61
    688416恒爍股份 277.82 1.99 5.99 12.23
    688480賽恩斯 269.84 10.12 -3.28 5.16
    688520神州細胞 259.18 3.22 1.25 1.26
    688619羅普特 255.35 3.16 4.59 5.41
    688590新致軟件 241.10 2.70 6.34 4.57
    688297中無人機 238.13 0.92 1.74 3.93
    688501青達環保 237.63 6.75 -1.56 2.37
    688380中微半導 236.82 3.44 2.40 4.08
    688168安博通 232.54 3.64 2.62 2.05
    688190云路股份 231.75 4.18 5.91 1.37
    688195騰景科技 229.53 2.50 -1.49 3.92
    688766普冉股份 226.82 1.51 2.52 3.29
    688668鼎通科技 224.63 2.13 1.70 5.16
    688302海創藥業 219.08 2.43 4.46 4.98
    688157松井股份 212.72 4.38 1.90 1.77
    688092愛科科技 207.72 11.22 2.57 2.71
    688267中觸媒 206.98 2.35 2.09 5.72
    688319歐林生物 206.87 3.33 6.43 1.07
    688621陽光諾和 202.79 8.75 -0.19 0.42
    688355明志科技 202.54 10.45 0.86 2.08
    688051佳華科技 197.15 6.80 2.26 1.06
    688089嘉必優 196.32 0.66 -14.01 13.41
    688519南亞新材 190.74 5.84 0.96 1.60
    688125安達智能 190.20 8.05 3.83 2.44
    688600皖儀科技 190.13 5.21 0.43 1.91
    688084晶品特裝 184.87 12.81 1.22 1.04
    688135利揚芯片 176.92 3.61 3.30 1.92
    688236春立醫療 175.25 3.81 1.55 1.79
    688689銀河微電 172.75 7.57 3.41 2.53
    688676金盤科技 169.76 1.25 -2.51 2.16
    688697紐威數控 167.01 2.61 -1.64 3.42
    688060云涌科技 164.26 12.44 2.15 0.90
    688333鉑力特 158.18 0.77 -2.75 1.37
    688013天臣醫療 148.24 6.12 -1.85 2.81
    688193仁度生物 146.54 10.53 4.61 1.06
    688335復潔環保 139.00 4.52 -0.39 1.75
    688209英集芯 136.61 2.48 2.44 1.43
    688370叢麟科技 132.77 6.22 3.34 2.33
    688227品高股份 130.36 2.53 4.08 3.10
    688048長光華芯 129.44 1.14 -0.04 2.58
    688058寶蘭德 127.76 1.91 8.02 2.35
    688127藍特光學 126.43 3.29 0.54 1.36
    688607康眾醫療 122.93 4.37 1.14 1.92
    688383新益昌 121.55 0.96 2.24 3.18
    688165埃夫特 119.36 7.39 3.27 0.55
    688219會通股份 118.45 8.43 -0.64 0.47
    688210統聯精密 114.54 3.71 -1.63 1.58
    688678福立旺 108.89 3.62 2.10 1.73
    688793倍輕松 107.65 3.65 0.46 2.68
    688057金達萊 107.35 3.41 -1.20 1.53
    688260昀??萍?/td> 105.15 3.59 1.25 2.83
    688181八億時空 103.14 1.97 1.68 1.50
    688679通源環境 102.59 6.45 0.96 1.96
    688279峰岹科技 101.91 1.43 -0.42 1.63
    688800瑞可達 95.96 0.62 0.03 2.73
    688148芳源股份 95.51 1.72 -1.23 1.19
    688373盟科藥業 94.28 1.67 0.71 4.58
    688571杭華股份 90.49 5.86 0.90 1.05
    688156路德環境 89.32 1.94 2.69 1.96
    688312燕麥科技 86.70 4.16 0.12 1.87
    688265南模生物 85.35 4.04 0.30 1.01
    688196卓越新能 80.28 3.70 0.80 1.40
    688286敏芯股份 78.13 3.45 1.92 1.29
    688528秦川物聯 77.89 7.47 4.15 2.13
    688611杭州柯林 76.38 7.06 4.02 1.62
    688160步科股份 68.69 2.82 3.19 2.49
    688021奧福環保 68.30 2.50 -3.61 1.32
    688665四方光電 65.99 1.14 5.78 3.30
    688508芯朋微 61.08 0.46 0.09 2.47
    688113聯測科技 59.05 7.82 -1.20 0.40
    688187時代電氣 57.76 0.43 0.02 1.37
    688718唯賽勃 55.28 1.91 6.25 3.09
    688101三達膜 54.72 2.59 3.65 0.48
    688388嘉元科技 51.62 0.61 1.30 0.75
    688325賽微微電 51.05 3.59 0.95 1.08
    688690納微科技 47.93 0.60 1.15 0.92
    688616西力科技 46.67 2.58 0.17 2.78
    688289圣湘生物 46.50 0.41 0.81 1.75
    688192迪哲醫藥 46.40 0.84 2.49 2.65
    688097博眾精工 45.94 2.89 1.30 1.13
    688278特寶生物 41.01 0.86 -1.00 0.26
    688577浙海德曼 40.73 3.99 2.23 1.23
    688011新光光電 38.94 1.63 2.78 1.83
    688316青云科技 38.67 0.44 1.67 4.65
    688175高凌信息 38.22 2.31 3.57 1.50
    688529豪森股份 37.07 4.46 2.03 0.81
    688513苑東生物 30.09 1.35 -1.35 0.64
    688117圣諾生物 28.84 0.34 0.76 5.63
    688096京源環保 27.63 3.88 2.73 0.52
    688110東芯股份 26.68 0.06 0.69 5.37
    688269凱立新材 24.53 0.18 -9.31 3.46
    688622禾信儀器 20.50 1.40 1.76 1.01
    688216氣派科技 19.17 0.69 2.22 2.63
    688486龍迅股份 15.09 0.26 -0.70 4.30
    688566吉貝爾 14.12 0.13 -7.15 4.43
    688375國博電子 13.42 0.19 1.12 2.59
    688231隆達股份 10.81 0.36 -0.24 1.93
    688618三旺通信 5.24 0.08 -1.60 4.13
    688076諾泰生物 5.22 0.07 -1.00 1.74
    688159有方科技 2.85 0.07 9.55 2.20
    688166博瑞醫藥 0.48 0.01 -0.25 0.64
    688199久日新材 0.20 0.01 2.60 1.11
    688597煜邦電力 -0.92 -0.06 3.23 0.93
    688098申聯生物 -1.31 -0.13 1.99 0.33
    688489三未信安 -1.86 -0.01 -0.91 9.82
    688557蘭劍智能 -6.34 -0.50 0.64 0.87
    688093世華科技 -6.57 -0.38 0.00 1.52
    688070縱橫股份 -7.06 -0.63 4.77 0.69
    688261東微半導 -10.09 -0.05 2.74 2.69
    688701卓錦股份 -10.45 -1.03 3.51 1.77
    688395正弦電氣 -10.57 -0.42 3.36 3.12
    688425鐵建重工 -12.81 -0.05 1.81 3.10
    688685邁信林 -14.10 -0.58 3.75 2.31
    688290景業智能 -15.47 -0.79 -1.07 1.34
    688426康為世紀 -15.60 -0.17 -1.73 10.64
    688722同益中 -15.77 -0.31 2.82 2.19
    688601力芯微 -18.01 -0.17 5.38 3.08
    688215瑞晟智能 -19.84 -1.21 6.13 3.12
    688350富淼科技 -20.19 -0.85 4.37 1.90
    688789宏華數科 -21.77 -0.40 0.51 0.94
    688360德馬科技 -21.77 -1.62 1.87 1.20
    688178萬德斯 -22.02 -3.98 3.58 0.36
    688129東來技術 -23.66 -6.62 1.04 0.64
    688090瑞松科技 -24.52 -1.54 1.81 0.86
    688305科德數控 -27.97 -0.14 2.45 3.85
    688257新銳股份 -29.80 -1.37 3.78 0.87
    688659元琛科技 -30.21 -0.93 0.62 3.23
    688585上緯新材 -31.52 -4.33 1.60 1.06
    688377迪威爾 -35.41 -2.01 0.44 0.53
    688053思科瑞 -36.89 -1.10 -1.15 2.68
    688191智洋創新 -38.97 -1.08 3.17 3.49
    688367工大高科 -41.14 -4.26 2.00 0.89
    688299長陽科技 -42.29 -1.02 2.21 0.95
    688130晶華微 -44.11 -2.27 2.53 2.86
    688077大地熊 -45.32 -1.62 0.54 1.57
    688115思林杰 -45.58 -3.76 2.53 1.21
    688218江蘇北人 -52.96 -1.04 4.44 2.50
    688109品茗科技 -55.98 -2.00 6.27 3.07
    688309*ST恒譽 -58.34 -7.47 0.42 0.73
    688280精進電動 -59.61 -4.49 1.94 0.37
    688428諾誠健華 -60.27 -1.01 -1.56 1.80
    688272*ST富吉 -61.71 -2.06 3.39 6.16
    688252天德鈺 -63.37 -1.11 4.54 6.84
    688687凱因科技 -66.43 -1.15 -1.19 1.73
    688455科捷智能 -66.58 -5.58 1.18 2.11
    688468科美診斷 -68.29 -1.90 2.56 1.22
    688105諾唯贊 -69.45 -1.00 2.27 1.14
    688307中潤光學 -70.80 -1.15 5.11 10.23
    688533上聲電子 -71.56 -0.74 2.34 5.98
    688485九州一軌 -76.21 -3.72 1.21 3.95
    688163賽倫生物 -77.63 -8.64 1.73 0.91
    688033天宜上佳 -78.05 -0.43 0.89 1.68
    688682霍萊沃 -78.21 -2.07 2.38 1.41
    688339億華通 -78.72 -1.31 2.05 0.93
    688118普元信息 -79.84 -1.82 7.72 1.90
    688067愛威科技 -81.97 -8.62 2.09 1.19
    688102斯瑞新材 -82.64 -4.07 1.97 0.58
    688114華大智造 -86.11 -1.61 2.15 1.89
    688203海正生材 -86.31 -3.05 -0.13 3.95
    688636智明達 -86.87 -1.86 -1.01 1.86
    688320禾川科技 -87.76 -0.80 9.96 3.58
    688259創耀科技 -88.73 -0.96 1.25 2.62
    688660電氣風電 -89.80 -2.62 0.71 1.17
    688351微電生理 -91.22 -2.84 -1.55 2.20
    688221前沿生物 -92.68 -2.44 1.02 1.45
    688046藥康生物 -94.16 -2.63 -1.88 1.07
    688606奧泰生物 -99.05 -3.29 1.54 1.31
    688595芯??萍?/td> -99.47 -1.24 1.82 2.71
    688681科匯股份 -102.55 -8.55 4.04 1.20
    688371菲沃泰 -103.70 -1.82 -2.69 4.03
    688639華恒生物 -108.30 -0.87 -2.77 1.13
    688151華強科技 -108.50 -6.87 2.70 0.79
    688420美騰科技 -109.16 -2.07 2.27 5.88
    688119中鋼洛耐 -109.48 -5.64 2.68 1.90
    688069德林海 -112.48 -8.93 -0.43 0.83
    688683萊爾科技 -112.50 -5.86 1.31 1.55
    688516奧特維 -113.91 -0.24 0.19 3.62
    688728格科微 -115.72 -0.66 1.15 1.00
    688184帕瓦股份 -116.34 -6.08 0.22 2.10
    688147微導納米 -123.14 -0.56 2.00 10.68
    688291金橙子 -125.12 -2.59 4.62 6.76
    688038中科通達 -125.66 -1.53 9.57 7.45
    688669聚石化學 -133.52 -11.56 0.38 1.04
    688251井松智能 -138.76 -10.13 2.87 3.55
    688511天微電子 -143.25 -5.04 3.55 2.06
    688085三友醫療 -149.03 -1.88 2.56 1.10
    688078龍軟科技 -149.09 -2.81 4.49 1.71
    688055龍騰光電 -151.60 -7.34 3.06 0.26
    688237超卓航科 -154.50 -5.28 0.77 3.39
    688001華興源創 -156.38 -4.52 0.15 0.26
    688456有研粉材 -157.50 -4.56 4.04 1.80
    688625呈和科技 -158.99 -8.26 0.55 0.53
    688162巨一科技 -166.72 -3.20 -2.44 2.76
    688226威騰電氣 -167.93 -2.80 -4.95 4.14
    688550瑞聯新材 -182.07 -3.73 1.20 1.45
    688080映翰通 -187.32 -1.42 7.22 3.56
    688229博睿數據 -190.08 -4.81 4.04 3.23
    688565力源科技 -192.28 -13.57 2.10 1.91
    688079美迪凱 -194.15 -5.42 0.10 2.01
    688087英科再生 -194.44 -4.52 0.22 1.66
    688306均普智能 -195.53 -10.05 1.27 0.90
    688379華光新材 -197.47 -4.45 4.21 5.10
    688212澳華內鏡 -197.95 -1.63 -0.85 2.05
    688598金博股份 -198.08 -1.50 -0.43 0.95
    688030山石網科 -205.78 -3.77 3.17 1.39
    688217睿昂基因 -207.72 -9.43 1.53 1.38
    688448磁谷科技 -207.75 -5.39 5.38 8.82
    688459哈鐵科技 -209.30 -3.64 0.30 6.39
    688056萊伯泰科 -213.57 -12.09 2.55 1.44
    688655迅捷興 -217.53 -5.15 7.97 4.69
    688558國盛智科 -226.37 -10.16 -0.37 1.78
    688359三孚新科 -234.73 -3.37 1.37 1.72
    688328深科達 -234.89 -9.28 2.41 2.50
    688062邁威生物 -244.77 -3.22 -3.40 1.59
    688173希荻微 -247.32 -1.89 11.42 3.67
    688505復旦張江 -248.47 -6.21 1.69 1.47
    688161威高骨科 -248.88 -3.30 -4.38 1.75
    688288鴻泉物聯 -249.23 -11.09 3.53 1.11
    688136科興制藥 -249.52 -8.29 0.91 2.13
    688677海泰新光 -253.67 -1.45 -7.01 3.27
    688670金迪克 -259.04 -4.07 6.19 3.42
    688466金科環境 -259.55 -4.66 -9.67 6.26
    688799華納藥廠 -261.23 -3.51 -0.74 3.24
    688225亞信安全 -264.90 -4.11 1.66 2.86
    688016心脈醫療 -265.29 -0.92 -6.39 2.30
    688329艾隆科技 -265.43 -4.81 -7.72 3.57
    688788科思科技 -267.90 -5.43 4.22 1.63
    688061燦瑞科技 -270.98 -4.00 -1.93 5.33
    688522納睿雷達 -271.12 -2.32 -0.62 5.57
    688345博力威 -272.94 -12.80 -0.13 2.26
    688323瑞華泰 -277.85 -7.78 0.27 1.65
    688183生益電子 -280.44 -1.82 4.29 3.92
    688015交控科技 -281.70 -5.99 4.42 1.26
    688137近岸蛋白 -287.91 -5.74 3.17 4.47
    688353華盛鋰電 -289.74 -6.91 -2.01 2.83
    688568中科星圖 -290.31 -2.76 3.40 0.99
    688081興圖新科 -291.51 -5.42 11.66 3.46
    688349三一重能 -294.10 -3.43 2.09 1.84
    688656浩歐博 -296.23 -17.21 -5.62 2.67
    688106金宏氣體 -300.41 -0.85 4.45 4.79
    688233神工股份 -304.91 -2.19 5.13 2.20
    688295中復神鷹 -306.41 -5.77 0.16 1.08
    688075安旭生物 -308.51 -6.65 1.15 2.97
    688045必易微 -332.48 -6.00 4.40 5.86
    688314康拓醫療 -333.74 -8.11 6.18 3.02
    688189南新制藥 -352.53 -5.90 2.09 2.11
    688296和達科技 -355.57 -10.96 2.36 3.12
    688179阿拉丁 -362.89 -7.44 -0.94 1.96
    688393安必平 -365.47 -11.51 -0.98 2.18
    688100威勝信息 -374.52 -6.20 0.88 0.41
    688026潔特生物 -378.49 -12.17 -2.66 1.08
    688767博拓生物 -380.51 -13.26 1.85 1.88
    688553匯宇制藥 -380.64 -10.40 1.85 0.77
    688326經緯恒潤 -389.08 -2.04 0.63 2.27
    688126滬硅產業 -389.22 -0.19 7.98 3.09
    688331榮昌生物 -398.23 -4.87 -1.87 0.81
    688401路維光電 -413.52 -5.48 4.01 5.42
    688506百利天恒 -417.75 -2.14 3.38 5.63
    688599天合光能 -418.30 -0.42 0.18 1.55
    688369致遠互聯 -451.23 -2.91 0.46 2.69
    688332中科藍訊 -464.49 -3.93 2.93 5.52
    688739成大生物 -470.47 -7.22 0.51 1.04
    688777中控技術 -474.94 -1.17 3.66 1.14
    688143長盈通 -478.70 -6.11 3.24 9.20
    688281華秦科技 -485.13 -10.69 0.20 0.69
    688298東方生物 -489.84 -2.41 -3.14 2.08
    688509正元地信 -499.14 -11.17 5.68 2.58
    688484南芯科技 -501.21 -2.81 2.99 7.91
    688239航宇科技 -525.49 -3.96 -1.79 1.67
    688518聯贏激光 -529.38 -1.35 0.65 5.60
    688028沃爾德 -533.48 -16.41 2.75 1.31
    688336三生國健 -538.41 -7.98 -2.94 3.76
    688499利元亨 -539.46 -2.15 -18.72 6.33
    688287觀典防務 -540.52 -10.82 2.57 2.62
    688186廣大特材 -547.93 -4.09 1.59 1.79
    688628優利德 -572.28 -3.91 3.94 7.40
    688392驕成超聲 -575.00 -7.80 -3.40 3.81
    688525佰維存儲 -583.84 -0.47 12.69 38.24
    688253英諾特 -587.77 -7.95 2.57 9.25
    688010福光股份 -589.24 -7.24 2.56 2.03
    688121卓然股份 -611.92 -3.39 3.67 3.26
    688282理工導航 -622.05 -4.55 -0.63 6.47
    688778廈鎢新能 -625.85 -5.71 -1.80 1.85
    688737中自科技 -628.54 -16.80 -0.13 2.09
    688171緯德信息 -648.03 -18.34 4.06 4.72
    688246嘉和美康 -665.09 -6.78 -0.12 2.31
    688356鍵凱科技 -670.76 -5.75 -2.34 2.50
    688526科前生物 -673.56 -12.55 -1.12 1.68
    688366昊海生科 -688.56 -3.64 -4.15 2.92
    688073畢得醫藥 -689.73 -11.20 -3.46 3.31
    688273麥瀾德 -704.44 -8.47 -1.23 7.42
    688633星球石墨 -708.54 -12.89 -8.54 5.80
    688575亞輝龍 -720.90 -6.37 -0.93 2.25
    688408中信博 -722.25 -5.10 0.60 2.55
    688500慧辰股份 -724.39 -42.21 -19.99 1.87
    688567孚能科技 -729.99 -6.28 -2.06 0.67
    689009九號公司 -761.71 -7.23 1.95 0.62
    688391鉅泉科技 -783.91 -11.49 -2.17 4.75
    688132邦彥技術 -789.78 -5.24 11.33 16.56
    688376美??萍?/td> -802.67 -11.80 1.18 5.94
    688007光峰科技 -802.80 -7.52 -2.86 1.03
    688152麒麟信安 -810.89 -6.70 1.62 5.66
    688308歐科億 -813.96 -8.19 -0.96 2.69
    688535華海誠科 -815.35 -6.76 2.48 10.99
    688258卓易信息 -823.80 -4.43 -2.03 2.83
    688515裕太微 -837.28 -6.06 -0.37 4.62
    688663新風光 -840.19 -9.98 -0.90 2.88
    688538和輝光電 -873.29 -19.22 0.79 0.31
    688108賽諾醫療 -878.14 -2.71 10.72 10.60
    688700東威科技 -894.13 -8.43 -0.94 1.41
    688439振華風光 -896.07 -8.81 0.17 1.96
    688531日聯科技 -906.10 -8.56 -0.43 3.84
    688733壹石通 -917.21 -7.75 -3.47 2.62
    688502茂萊光學 -938.33 -2.67 4.75 13.43
    688385復旦微電 -949.14 -2.54 -0.93 2.16
    688517金冠電氣 -961.80 -12.06 -1.76 5.38
    688300聯瑞新材 -986.32 -15.83 -0.74 0.70
    688372偉測科技 -1007.70 -5.56 -1.01 8.20
    688521芯原股份 -1012.16 -1.74 1.41 3.37
    688772珠海冠宇 -1013.14 -11.62 -0.39 0.64
    688276百克生物 -1021.39 -9.40 0.14 0.66
    688510航亞科技 -1100.91 -17.07 0.59 2.10
    688352頎中科技 -1137.92 -4.26 2.65 12.69
    688396華潤微 -1155.40 -2.32 -0.38 0.67
    688586江航裝備 -1207.32 -15.02 0.06 1.74
    688317之江生物 -1280.37 -9.48 -4.02 4.14
    688275萬潤新能 -1339.60 -8.15 -9.85 5.51
    688248南網科技 -1437.25 -7.07 -2.37 5.97
    688234天岳先進 -1463.80 -5.70 0.34 2.27
    688378奧來德 -1466.87 -10.88 4.25 3.28
    688059華銳精密 -1477.10 -7.52 -9.77 6.55
    688409富創精密 -1489.36 -4.39 -1.37 6.67
    688330宏力達 -1562.85 -14.31 3.87 3.86
    688172燕東微 -1603.88 -8.24 0.58 6.62
    688539高華科技 -1606.39 -8.82 1.72 15.33
    688185康希諾 -1632.86 -9.65 0.46 2.50
    688779長遠鋰科 -1640.05 -13.51 1.28 1.08
    688116天奈科技 -1678.22 -8.91 -0.17 1.51
    688247宣泰醫藥 -1780.59 -12.32 -4.61 19.48
    688626翔宇醫療 -1781.30 -12.48 -1.24 5.87
    688285高鐵電氣 -1824.51 -12.75 -3.96 16.20
    688536思瑞浦 -1834.21 -7.26 3.23 1.65
    688696極米科技 -1867.22 -8.75 -5.03 2.67
    688223晶科能源 -1889.23 -4.17 -0.63 1.84
    688609九聯科技 -1892.46 -6.64 9.11 9.82
    688580偉思醫療 -1918.11 -14.91 -2.67 6.47
    688068熱景生物 -1935.85 -13.10 4.02 3.51
    688025杰普特 -1940.42 -4.52 20.00 14.02
    688111金山辦公 -1951.10 -0.79 8.16 1.25
    688707振華新材 -2098.39 -12.28 -2.17 1.68
    688301奕瑞科技 -2150.48 -8.87 -2.65 1.52
    688065凱賽生物 -2161.52 -19.02 -0.13 0.83
    688315諾禾致源 -2210.43 -18.28 -2.95 3.09
    688232新點軟件 -2232.11 -6.31 -8.17 7.44
    688507索辰科技 -2243.30 -6.92 -1.24 14.58
