數據寶
張智博
2023-11-12 19:16
滬指3月13日上漲1.20%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為計算機、通信,漲幅為3.86%、3.62%。通信行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為汽車、電力設備,跌幅為1.08%、0.91%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出78.03億元,今日有10個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.86%,全天凈流入資金61.36億元,其次是通信行業,日漲幅為3.62%,凈流入資金為22.11億元。
主力資金凈流出的行業有21個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金43.36億元,其次是汽車行業,凈流出資金為24.92億元,凈流出資金較多的還有電子、醫藥生物、基礎化工等行業。
通信行業今日上漲3.62%,全天主力資金凈流入22.11億元,該行業所屬的個股共121只,今日上漲的有95只,漲停的有3只;下跌的有23只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有64只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是中興通訊,今日凈流入資金4.53億元,緊隨其后的是中國聯通、立昂技術,凈流入資金分別為4.00億元、3.55億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有14只,凈流出資金居前的有科信技術、中天科技、普天科技,凈流出資金分別為3276.77萬元、2938.74萬元、2722.79萬元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 5.33 | 3.84 | 45311.91 |
600050 | 中國聯通 | 5.40 | 3.16 | 40027.02 |
300603 | 立昂技術 | 20.00 | 29.80 | 35490.14 |
600941 | 中國移動 | 10.00 | 4.55 | 35152.48 |
000070 | 特發信息 | 10.01 | 9.79 | 19674.30 |
601728 | 中國電信 | 9.50 | 4.04 | 15367.03 |
002467 | 二六三 | 6.05 | 7.54 | 8645.55 |
002281 | 光迅科技 | 3.12 | 3.46 | 6509.97 |
600105 | 永鼎股份 | -2.74 | 13.47 | 5095.48 |
600776 | 東方通信 | 3.25 | 2.16 | 3788.54 |
300205 | 天喻信息 | 2.73 | 5.72 | 3760.77 |
300548 | 博創科技 | 4.72 | 7.95 | 3615.08 |
000851 | 高鴻股份 | 3.95 | 5.18 | 3347.97 |
300502 | 新易盛 | 2.59 | 3.88 | 2727.29 |
300308 | 中際旭創 | 1.28 | 2.32 | 2677.76 |
603083 | 劍橋科技 | 3.02 | 19.26 | 2546.46 |
002104 | 恒寶股份 | 2.95 | 5.28 | 2411.01 |
688418 | 震有科技 | 6.14 | 10.38 | 2204.73 |
300560 | 中富通 | 3.34 | 8.24 | 1656.66 |
002396 | 星網銳捷 | 3.09 | 3.56 | 1592.84 |
通信行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300565 | 科信技術 | -0.81 | 8.77 | -3276.77 |
600522 | 中天科技 | 0.59 | 1.67 | -2938.74 |
002544 | 普天科技 | 1.60 | 1.28 | -2722.79 |
600487 | 亨通光電 | 0.55 | 2.28 | -2128.85 |
603118 | 共進股份 | -0.10 | 1.45 | -2105.42 |
002115 | 三維通信 | 0.46 | 18.42 | -1969.50 |
002089 | *ST新海 | -4.76 | 8.34 | -1849.48 |
300563 | 神宇股份 | -1.05 | 23.67 | -1708.53 |
301419 | 阿萊德 | -3.38 | 23.27 | -1704.38 |
688027 | 國盾量子 | 0.77 | 4.22 | -1367.79 |
300921 | 南凌科技 | -1.97 | 22.95 | -1313.39 |
002908 | 德生科技 | 4.49 | 5.76 | -1193.44 |
002897 | 意華股份 | -0.79 | 2.17 | -1106.41 |
002194 | 武漢凡谷 | 0.47 | 3.61 | -1010.54 |
002583 | 海能達 | 2.42 | 2.46 | -978.53 |
002796 | 世嘉科技 | 0.67 | 24.63 | -963.37 |
300394 | 天孚通信 | 3.64 | 3.28 | -955.79 |
300053 | 歐比特 | -0.55 | 2.96 | -905.35 |
600804 | ST鵬博士 | 0.00 | 2.98 | -879.86 |
300571 | 平治信息 | 4.02 | 4.61 | -687.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金