券商中國
秦燕玲
2023-05-11 17:52
證券時報•數據寶統計,今日有10個行業主力資金凈流入,21個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為計算機,漲跌幅3.86%,整體換手率4.45%,成交量較前一個交易日變動22.03%,主力資金凈流量61.36億元;今日資金凈流出最大的行業為電力設備,漲跌幅-0.91%,整體換手率1.27%,成交量較前一個交易日變動-1.72%,主力資金凈流量-43.36億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計算機 | 76.32 | 22.03 | 4.45 | 3.86 | 61.36 |
通信 | 40.78 | 3.09 | 3.66 | 3.62 | 22.11 |
建筑裝飾 | 38.10 | 23.85 | 1.55 | 2.39 | 6.25 |
石油石化 | 15.86 | 31.43 | 0.44 | 2.35 | 5.79 |
食品飲料 | 6.93 | 0.18 | 0.84 | 1.52 | 5.40 |
傳媒 | 41.89 | 5.29 | 2.77 | 2.01 | 3.03 |
非銀金融 | 22.08 | -1.54 | 0.54 | 0.85 | 2.45 |
交通運輸 | 21.78 | 10.73 | 0.56 | 2.02 | 2.38 |
煤炭 | 7.02 | -17.29 | 0.57 | 1.20 | 0.92 |
紡織服飾 | 8.74 | 8.63 | 1.19 | 0.54 | 0.05 |
輕工制造 | 9.77 | -10.57 | 1.32 | 0.39 | -0.07 |
綜合 | 1.84 | -6.94 | 0.76 | 0.12 | -0.45 |
農林牧漁 | 10.28 | -0.14 | 1.17 | 0.92 | -0.71 |
社會服務 | 8.46 | 4.60 | 2.32 | 0.66 | -0.77 |
鋼鐵 | 10.92 | -17.99 | 0.58 | 0.53 | -0.94 |
家用電器 | 7.62 | -1.59 | 1.08 | 1.86 | -1.00 |
美容護理 | 0.99 | -4.94 | 0.97 | 0.21 | -1.22 |
商貿零售 | 12.61 | -4.53 | 1.05 | 1.17 | -1.59 |
建筑材料 | 7.17 | -5.00 | 1.07 | 0.88 | -2.25 |
環保 | 8.95 | -13.96 | 1.12 | -0.62 | -2.53 |
銀行 | 21.37 | -10.13 | 0.18 | 0.22 | -3.83 |
國防軍工 | 16.67 | -8.89 | 1.80 | 0.70 | -4.81 |
公用事業 | 17.27 | -2.31 | 0.52 | 0.38 | -6.80 |
房地產 | 21.82 | -4.51 | 0.89 | -0.53 | -7.49 |
機械設備 | 31.32 | 3.12 | 1.30 | 0.35 | -9.85 |
有色金屬 | 25.70 | 18.96 | 1.22 | 0.81 | -11.31 |
基礎化工 | 23.34 | -3.44 | 0.99 | -0.28 | -15.21 |
醫藥生物 | 30.30 | 5.94 | 1.20 | 0.10 | -23.85 |
電子 | 37.82 | -4.72 | 1.44 | 0.24 | -24.80 |
汽車 | 28.79 | -19.69 | 1.42 | -1.08 | -24.92 |
電力設備 | 27.98 | -1.72 | 1.27 | -0.91 | -43.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金