以最新收盤價計算,A股平均股價為11.44元,其中兩市股價超過100元的有172只,相比上一個交易日增加5只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月13日收盤,滬指報收3268.70點,上漲1.20%,A股平均股價為11.44元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有172只,股價在50元至100元之間的有320只,股價在30元至50元的有557只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1762.00元,上漲0.69%,其次是禾邁股份、愛美客等,最新收盤價分別為778.02元、541.00元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.40%,跑輸滬指0.79個百分點。今日上漲的有95只,漲幅居前的有中望軟件、福昕軟件等,下跌的有76只,跌幅居前的有龍迅股份、皓元醫藥等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均下跌2.69%,期間滬指上漲0.25%,漲幅居前的有金海通、福昕軟件、拓荊科技等,漲幅分別為52.37%、27.52%、23.66%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、醫藥生物、電力設備等,其中,電子行業有34只股上榜,占百元股總數的比例為19.77%,;有29只股來自醫藥生物行業,占比16.86%;25只股來自電力設備行業,占比14.53%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有49只、創業板有36只,另有87只來自科創板,占百元股的比例為50.58%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有陽光諾和、山西汾酒、珀萊雅等10只個股今日獲機構買入評級,寧德時代為機構首次關注。
獲機構買入型評級個股中,共有14條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有4股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,華福證券預計公司最大目標價為702.00元,上漲空間達79.08%,其次是力量鉆石,上漲空間為38.27%。(數據寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1762.00 | 0.69 | 0.16 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 778.02 | -0.63 | 0.01 | 電力設備 |
300896 | 愛美客 | 541.00 | 0.71 | 1.38 | 美容護理 |
688348 | 昱能科技 | 435.00 | 1.51 | 0.03 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 415.88 | -1.68 | 0.00 | 醫藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 392.00 | -3.40 | 0.87 | 電力設備 |
603444 | 吉比特 | 362.55 | 1.38 | 0.82 | 傳媒 |
688390 | 固德威 | 359.00 | -4.39 | 0.02 | 電力設備 |
688169 | 石頭科技 | 341.00 | 1.03 | 0.01 | 家用電器 |
300751 | 邁為股份 | 340.50 | -0.98 | 1.39 | 電力設備 |
688617 | 惠泰醫療 | 334.10 | -1.45 | 0.01 | 醫藥生物 |
605117 | 德業股份 | 326.41 | -2.13 | 2.51 | 家用電器 |
688111 | 金山辦公 | 323.99 | 6.97 | 0.01 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫療 | 309.01 | -0.24 | 0.24 | 醫藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 308.64 | 1.61 | 0.03 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 305.91 | 1.68 | 0.33 | 醫藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 299.01 | 0.66 | 0.01 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 293.79 | -0.74 | 0.05 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 283.42 | 0.30 | 0.03 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 280.40 | 3.26 | 0.37 | 食品飲料 |
688281 | 華秦科技 | 273.00 | -0.36 | 0.01 | 國防軍工 |
603290 | 斯達半導 | 271.92 | 0.67 | 0.96 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 271.20 | 3.45 | 0.58 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創 | 262.84 | 0.64 | 1.66 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 259.20 | -2.19 | 0.03 | 電力設備 |
688261 | 東微半導 | 251.00 | 0.97 | 0.01 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 244.73 | 2.84 | 0.38 | 食品飲料 |
688536 | 思瑞浦 | 243.33 | -2.15 | 0.01 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 240.49 | -1.09 | 1.44 | 汽車 |
688037 | 芯源微 | 235.20 | -1.30 | 0.02 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業 | 232.90 | -3.78 | 2.93 | 醫藥生物 |
688152 | 麒麟信安 | 224.49 | 3.43 | 0.06 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 224.08 | -1.28 | 0.02 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 218.00 | 12.64 | 0.05 | 計算機 |
688050 | 愛博醫療 | 212.33 | 1.12 | 0.01 | 醫藥生物 |
300769 | 德方納米 | 207.59 | -3.89 | 1.61 | 電力設備 |
605499 | 東鵬飲料 | 203.42 | 2.98 | 0.62 | 食品飲料 |
688516 | 奧特維 | 199.00 | 0.76 | 0.01 | 電力設備 |
688023 | 安恒信息 | 198.90 | 7.19 | 0.02 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 198.60 | 1.72 | 0.33 | 食品飲料 |
688515 | 裕太微 | 193.40 | -3.64 | 0.08 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 192.09 | -0.52 | 0.00 | 計算機 |
688016 | 心脈醫療 | 189.66 | -0.50 | 0.01 | 醫藥生物 |
000661 | 長春高新 | 189.25 | -1.30 | 0.93 | 醫藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 188.32 | 2.91 | 0.12 | 計算機 |
688789 | 宏華數科 | 187.98 | 2.86 | 0.01 | 機械設備 |
688502 | C茂萊 | 187.29 | -5.19 | 0.28 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 186.81 | 2.80 | 0.77 | 商貿零售 |
600702 | 舍得酒業 | 185.10 | -0.30 | 1.60 | 食品飲料 |
603605 | 珀萊雅 | 184.17 | 0.83 | 0.28 | 美容護理 |
688639 | 華恒生物 | 183.66 | 0.38 | 0.01 | 基礎化工 |
688696 | 極米科技 | 183.43 | 0.42 | 0.01 | 家用電器 |
688776 | 國光電氣 | 179.16 | 2.38 | 0.01 | 國防軍工 |
688275 | 萬潤新能 | 178.26 | -1.35 | 0.02 | 電力設備 |
688598 | 金博股份 | 178.20 | -2.55 | 0.02 | 電力設備 |
688356 | 鍵凱科技 | 175.73 | 2.12 | 0.01 | 醫藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 171.25 | 7.91 | 0.23 | 輕工制造 |
688680 | 海優新材 | 170.19 | -0.71 | 0.03 | 電力設備 |
002865 | 鈞達股份 | 168.11 | 0.10 | 2.04 | 電力設備 |
603345 | 安井食品 | 168.03 | 5.75 | 2.29 | 食品飲料 |
002304 | 洋河股份 | 168.00 | 2.35 | 0.29 | 食品飲料 |
688202 | 美迪西 | 165.44 | -2.74 | 0.03 | 醫藥生物 |
688271 | 聯影醫療 | 162.96 | 0.90 | 0.02 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 161.59 | -2.92 | 0.02 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 157.54 | -0.28 | 1.36 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 153.74 | 3.49 | 0.01 | 機械設備 |
301327 | 華寶新能 | 153.36 | -1.69 | 4.34 | 電力設備 |
300763 | 錦浪科技 | 151.95 | 1.23 | 1.13 | 電力設備 |
688333 | 鉑力特 | 149.76 | 1.49 | 0.00 | 機械設備 |
300661 | 圣邦股份 | 149.70 | -1.15 | 0.69 | 電子 |
300454 | 深信服 | 147.60 | 2.49 | 1.67 | 計算機 |
600563 | 法拉電子 | 145.86 | -0.03 | 0.67 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 145.13 | -0.17 | 0.01 | 機械設備 |
688498 | 源杰科技 | 145.00 | 2.26 | 0.04 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 143.66 | 0.77 | 0.04 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 141.90 | 0.57 | 0.01 | 電子 |
000799 | 酒鬼酒 | 141.35 | 2.58 | 1.57 | 食品飲料 |
688326 | 經緯恒潤 | 141.07 | 1.87 | 0.04 | 計算機 |
688499 | 利元亨 | 140.50 | -3.90 | 0.03 | 電力設備 |
688768 | 容知日新 | 140.00 | 1.98 | 0.01 | 機械設備 |
600763 | 通策醫療 | 139.36 | 0.21 | 0.58 | 醫藥生物 |
301322 | 綠通科技 | 138.89 | -2.89 | 13.59 | 汽車 |
300910 | 瑞豐新材 | 137.83 | -0.62 | 1.32 | 基礎化工 |
688235 | 百濟神州 | 136.51 | -1.12 | 0.01 | 醫藥生物 |
688133 | 泰坦科技 | 136.20 | -0.07 | 0.01 | 基礎化工 |
002821 | 凱萊英 | 135.29 | -1.35 | 0.90 | 醫藥生物 |
001270 | 鋮昌科技 | 135.06 | -2.40 | 6.51 | 國防軍工 |
603688 | 石英股份 | 133.96 | 0.38 | 1.41 | 基礎化工 |
688608 | 恒玄科技 | 133.68 | 0.63 | 0.01 | 電子 |
300799 | 左江科技 | 133.13 | 0.66 | 1.15 | 計算機 |
688198 | 佰仁醫療 | 132.56 | -0.71 | 0.00 | 醫藥生物 |
603129 | 春風動力 | 132.07 | -1.33 | 0.72 | 汽車 |
002847 | 鹽津鋪子 | 131.90 | 1.23 | 0.39 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 131.17 | -1.63 | 0.55 | 汽車 |
300573 | 興齊眼藥 | 130.45 | -4.87 | 3.28 | 醫藥生物 |
688383 | 新益昌 | 129.86 | -0.95 | 0.04 | 機械設備 |
603833 | 歐派家居 | 129.69 | 0.00 | 0.21 | 輕工制造 |
688073 | 畢得醫藥 | 129.45 | -1.48 | 0.01 | 醫藥生物 |
301333 | 諾思格 | 129.00 | 1.28 | 1.92 | 醫藥生物 |
603061 | 金海通 | 128.54 | 10.00 | 46.24 | 電子 |
002850 | 科達利 | 128.18 | -0.99 | 1.47 | 電力設備 |
600132 | 重慶啤酒 | 128.00 | 0.82 | 0.45 | 食品飲料 |
300724 | 捷佳偉創 | 126.95 | -0.74 | 1.59 | 電力設備 |
605123 | 派克新材 | 126.50 | -1.73 | 1.74 | 國防軍工 |
603713 | 密爾克衛 | 125.85 | 2.15 | 0.26 | 交通運輸 |
001269 | 歐晶科技 | 125.80 | -0.15 | 8.12 | 電力設備 |
688503 | 聚和材料 | 125.58 | -4.00 | 0.03 | 電力設備 |
688489 | 三未信安 | 124.90 | 0.12 | 0.05 | 計算機 |
688392 | 驕成超聲 | 124.77 | -2.52 | 0.04 | 電力設備 |
688048 | 長光華芯 | 124.50 | 0.44 | 0.02 | 電子 |
603392 | 萬泰生物 | 124.48 | -3.95 | 1.24 | 醫藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 123.98 | -1.45 | 2.44 | 電力設備 |
605168 | 三人行 | 123.90 | 3.71 | 3.97 | 傳媒 |
301071 | 力量鉆石 | 122.94 | 0.11 | 3.03 | 基礎化工 |
688318 | 財富趨勢 | 122.80 | 2.33 | 0.04 | 計算機 |
688185 | 康希諾 | 122.01 | -2.00 | 0.06 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 122.00 | -1.21 | 0.02 | 電子 |
301153 | 中科江南 | 121.20 | 1.18 | 8.33 | 計算機 |
301080 | 百普賽斯 | 120.57 | -1.16 | 1.82 | 醫藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 120.30 | -2.74 | 0.02 | 電子 |
301391 | 卡萊特 | 119.97 | 1.67 | 2.54 | 計算機 |
603489 | 八方股份 | 119.81 | 0.48 | 0.49 | 電力設備 |
300033 | 同花順 | 119.65 | 3.10 | 1.69 | 計算機 |
603737 | 三棵樹 | 118.00 | 2.08 | 0.37 | 建筑材料 |
300957 | 貝泰妮 | 117.62 | -2.75 | 2.87 | 美容護理 |
300782 | 卓勝微 | 117.20 | 1.00 | 0.79 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 117.06 | 5.83 | 0.08 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 116.22 | 1.01 | 0.01 | 電子 |
688435 | 英方軟件 | 116.00 | 1.73 | 0.05 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 115.91 | 1.98 | 0.03 | 機械設備 |
688357 | 建龍微納 | 114.69 | -1.64 | 0.01 | 基礎化工 |
688798 | 艾為電子 | 113.79 | 2.83 | 0.01 | 電子 |
688391 | 鉅泉科技 | 113.67 | -2.02 | 0.07 | 電子 |
600600 | 青島啤酒 | 113.43 | 2.63 | 0.57 | 食品飲料 |
603236 | 移遠通信 | 112.92 | -0.25 | 0.90 | 通信 |
688363 | 華熙生物 | 112.72 | 0.91 | 0.01 | 美容護理 |
688409 | 富創精密 | 112.54 | -1.80 | 0.04 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | 111.41 | -2.25 | 1.47 | 電力設備 |
301369 | 聯動科技 | 111.01 | 0.85 | 11.93 | 電子 |
688665 | 四方光電 | 110.53 | 2.33 | 0.02 | 機械設備 |
603185 | 上機數控 | 110.48 | -0.66 | 0.71 | 電力設備 |
300347 | 泰格醫藥 | 110.30 | 0.28 | 0.53 | 醫藥生物 |
002812 | 恩捷股份 | 110.10 | -1.08 | 0.96 | 電力設備 |
688095 | 福昕軟件 | 110.00 | 10.06 | 0.08 | 計算機 |
688636 | 智明達 | 108.75 | 1.18 | 0.01 | 國防軍工 |
688621 | 陽光諾和 | 108.64 | -0.79 | 0.01 | 醫藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 108.45 | -1.38 | 0.02 | 醫藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 108.32 | 2.60 | 0.05 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 108.26 | 1.56 | 1.44 | 機械設備 |
301269 | 華大九天 | 108.09 | 1.03 | 8.84 | 計算機 |
688677 | 海泰新光 | 107.85 | -2.75 | 0.03 | 醫藥生物 |
688439 | 振華風光 | 106.60 | 0.89 | 0.02 | 國防軍工 |
688618 | 三旺通信 | 106.10 | 2.64 | 0.02 | 通信 |
688700 | 東威科技 | 105.96 | 1.01 | 0.02 | 機械設備 |
002049 | 紫光國微 | 105.86 | 0.05 | 1.45 | 電子 |
688131 | 皓元醫藥 | 105.80 | -5.31 | 0.03 | 醫藥生物 |
688777 | 中控技術 | 105.70 | 6.81 | 0.02 | 機械設備 |
301047 | 義翹神州 | 104.78 | -1.71 | 0.71 | 醫藥生物 |
688606 | 奧泰生物 | 103.93 | -0.31 | 0.01 | 醫藥生物 |
301312 | 智立方 | 103.88 | 0.07 | 4.77 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 103.78 | -1.17 | 0.96 | 計算機 |
000733 | 振華科技 | 103.54 | 0.23 | 0.46 | 國防軍工 |
300973 | 立高食品 | 103.37 | 7.13 | 2.44 | 食品飲料 |
300496 | 中科創達 | 103.31 | 3.00 | 3.07 | 計算機 |
600486 | 揚農化工 | 103.20 | 0.17 | 0.40 | 基礎化工 |
301191 | 菲菱科思 | 102.56 | 3.49 | 11.06 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 102.19 | -1.29 | 0.01 | 基礎化工 |
688366 | 昊海生科 | 101.67 | -1.05 | 0.01 | 醫藥生物 |
603986 | 兆易創新 | 101.50 | 0.47 | 1.15 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 101.11 | 1.77 | 5.85 | 計算機 |
688066 | 航天宏圖 | 100.95 | 3.24 | 0.01 | 計算機 |
688486 | 龍迅股份 | 100.29 | -9.81 | 0.20 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股