證券時報網
吳永芳
2023-05-11 14:47
全市場ETF基金今日合計成交額1064.95億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有522只,下跌的有202只。
證券時報•數據寶統計,截至3月13日收盤,全市場767只ETF基金,合計成交額1064.95億元,分類型統計,股票型合計成交412.62億元、貨幣型合計成交304.34億元、QDII合計成交229.54億元、債券型合計成交99.32億元、商品型合計成交19.14億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有522只,占比70.54%,漲幅超2%的有90只,大數據ETF(159739)收盤上漲4.84%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有計算機ETF(159998)、招商中證云計算ETF(159890)、易方達中證云計算與大數據主題ETF(516510)等,分別上漲4.70%、4.56%、4.55%。今日下跌的有202只,占比27.30%,跌幅超1%的有59只,跌幅居前的有粵港澳大灣區ETF(512970)、興業中證500ETF(510570)、廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)(513120)等,分別下跌3.94%、2.10%、1.95%。
按基金類型統計,今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有79只、11只。(數據寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159739 | 大數據ETF | 0.996 | 4.84 |
159998 | 計算機ETF | 0.980 | 4.70 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 1.055 | 4.56 |
516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 1.035 | 4.55 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 0.991 | 4.54 |
517390 | 云計算AH | 0.924 | 4.52 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1.264 | 4.46 |
516630 | 華夏中證云計算與大數據主題ETF | 1.022 | 4.39 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.976 | 4.39 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 1.287 | 4.38 |
515400 | 富國中證大數據產業ETF | 0.960 | 4.35 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.924 | 4.29 |
159738 | 滬港深云計算ETF | 0.975 | 4.17 |
516700 | 華寶大數據ETF | 1.016 | 4.10 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 1.199 | 3.99 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 0.939 | 3.99 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.242 | 3.93 |
159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 0.940 | 3.87 |
516000 | 華夏中證大數據產業ETF | 1.016 | 3.78 |
159729 | 匯添富中證滬港深互聯網ETF | 0.685 | 3.63 |
517280 | 網購ETF | 0.824 | 3.52 |
516950 | 基建ETF | 1.108 | 3.36 |
159725 | 線上消費ETF | 0.764 | 3.24 |
561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 0.715 | 3.17 |
517050 | 互聯網50 | 0.626 | 3.13 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 1.059 | 3.12 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 0.828 | 3.11 |
516970 | 廣發中證基建工程ETF | 1.228 | 3.11 |
159856 | 互聯網龍頭ETF | 0.576 | 3.04 |
159811 | 博時5G50ETF | 0.989 | 3.02 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
512970 | 粵港澳大灣區ETF | 1.170 | -3.94 |
510570 | 興業中證500ETF | 0.931 | -2.10 |
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 0.904 | -1.95 |
159775 | 建信國證新能源車電池ETF | 0.717 | -1.78 |
159755 | 廣發國證新能源車電池ETF | 0.844 | -1.75 |
159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 0.685 | -1.72 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.981 | -1.70 |
515520 | 大成MSCI中國A股質優價值100ETF | 1.220 | -1.69 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 0.718 | -1.64 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.905 | -1.63 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.677 | -1.60 |
517110 | 國泰中證滬港深創新藥產業ETF | 0.681 | -1.59 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.826 | -1.55 |
560000 | 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 0.718 | -1.51 |
159710 | 建信中證智能電動汽車ETF | 0.666 | -1.48 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.939 | -1.47 |
516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 1.007 | -1.47 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.620 | -1.46 |
159839 | 匯添富國證生物醫藥ETF | 0.545 | -1.45 |
515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 2.119 | -1.44 |
159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 0.684 | -1.44 |
517120 | 創新藥50 | 0.622 | -1.43 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 0.554 | -1.42 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.695 | -1.42 |
159748 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF | 0.707 | -1.39 |
588160 | 南方上證科創板新材料ETF | 0.921 | -1.39 |
561710 | 博時中證疫苗與生物技術ETF | 0.923 | -1.39 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.936 | -1.37 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 0.793 | -1.37 |
516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 0.801 | -1.35 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
基金、ETF基金