證券時報
王軍
2023-05-11 20:15
根據調研日期截止日統計,近10日(2月28日至3月13日),海外機構對142家上市公司進行調研,其中,奧普特最受關注,被58家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有531家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達498家,占比最多;基金公司調研427家,位列其后;海外機構共對142家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,奧普特參與調研的海外機構達到58家,最受關注;其次是東鵬飲料,參與調研的海外機構共有34家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.54%。其中,股價上漲的有數字政通、圣諾生物等,表現最好的是數字政通,累計漲幅為32.43%。股價下跌的有90只,跌幅最大的是瑞可達,累計跌幅為16.60%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有17只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有岱勒新材、九豐能源。
公布年度業績預告的個股有59只,業績預告類型來看,預增29只,預盈1只,預降15只,預虧11只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是九安醫療,年度凈利潤同比增長幅度為1770.93%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300075 | 數字政通 | 17 | 24.99 | 32.43 | 計算機 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 35.32 | 31.79 | 醫藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 17.25 | 23.21 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 5 | 308.64 | 18.53 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 36.42 | 17.75 | 電子 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 17.63 | 17.69 | 計算機 |
688012 | 中微公司 | 12 | 122.00 | 16.93 | 電子 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4.08 | 13.97 | 鋼鐵 |
002649 | 博彥科技 | 5 | 16.28 | 13.85 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 67.73 | 11.36 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 22 | 103.31 | 9.93 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 14 | 116.22 | 9.33 | 電子 |
688031 | 星環科技 | 1 | 88.50 | 9.02 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 19 | 133.68 | 8.90 | 電子 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 28.95 | 8.83 | 計算機 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 63.50 | 8.55 | 醫藥生物 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 30.85 | 8.09 | 計算機 |
688378 | 奧來德 | 7 | 56.75 | 7.24 | 機械設備 |
300296 | 利亞德 | 7 | 6.59 | 6.81 | 電子 |
688380 | 中微半導 | 15 | 29.98 | 6.69 | 電子 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 32.30 | 6.64 | 電子 |
002850 | 科達利 | 4 | 128.18 | 6.29 | 電力設備 |
603195 | 公牛集團 | 2 | 171.25 | 5.86 | 輕工制造 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 11.78 | 5.27 | 交通運輸 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 43.69 | 4.50 | 機械設備 |
688262 | 國芯科技 | 3 | 57.12 | 4.23 | 電子 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 108.64 | 4.21 | 醫藥生物 |
300053 | 歐比特 | 1 | 9.04 | 3.67 | 通信 |
603569 | 長久物流 | 1 | 9.95 | 3.65 | 交通運輸 |
688100 | 威勝信息 | 7 | 30.40 | 3.40 | 通信 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 7.79 | 3.32 | 機械設備 |
603444 | 吉比特 | 13 | 362.55 | 3.30 | 傳媒 |
688315 | 諾禾致源 | 2 | 31.83 | 3.21 | 醫藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 12.43 | 3.15 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 17 | 49.20 | 2.95 | 計算機 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 50.25 | 2.76 | 醫藥生物 |
688686 | 奧普特 | 58 | 153.74 | 2.50 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 25.36 | 1.97 | 建筑材料 |
688093 | 世華科技 | 1 | 21.11 | 1.78 | 電子 |
688147 | 微導納米 | 1 | 34.15 | 1.64 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 2 | 26.30 | 1.35 | 電子 |
688677 | 海泰新光 | 5 | 107.85 | 1.32 | 醫藥生物 |
688501 | 青達環保 | 1 | 25.39 | 1.16 | 環保 |
688220 | 翱捷科技 | 2 | 66.86 | 1.13 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 2 | 72.85 | 0.64 | 機械設備 |
688165 | 埃夫特 | 4 | 9.13 | 0.55 | 機械設備 |
605499 | 東鵬飲料 | 34 | 203.42 | 0.41 | 食品飲料 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 117.06 | 0.05 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 40.19 | -0.02 | 通信 |
603711 | 香飄飄 | 5 | 19.45 | -0.10 | 食品飲料 |
000876 | 新希望 | 7 | 13.15 | -0.15 | 農林牧漁 |
688030 | 山石網科 | 4 | 25.09 | -0.32 | 計算機 |
688381 | 帝奧微 | 7 | 42.50 | -0.33 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 11 | 37.20 | -0.35 | 計算機 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 7.65 | -0.52 | 銀行 |
688308 | 歐科億 | 4 | 71.62 | -0.53 | 機械設備 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 24.41 | -0.57 | 公用事業 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 34.93 | -0.68 | 醫藥生物 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 30.57 | -0.81 | 醫藥生物 |
688029 | 南微醫學 | 6 | 81.13 | -0.82 | 醫藥生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.64 | -1.05 | 交通運輸 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 57.58 | -1.10 | 機械設備 |
301021 | 英諾激光 | 3 | 28.44 | -1.11 | 機械設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 13.15 | -1.13 | 食品飲料 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.42 | -1.22 | 電力設備 |
688266 | 澤璟制藥 | 10 | 49.97 | -1.28 | 醫藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 12 | 120.30 | -1.29 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 73.91 | -1.30 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 45.35 | -1.50 | 電力設備 |
002385 | 大北農 | 3 | 8.08 | -1.70 | 農林牧漁 |
688520 | 神州細胞 | 2 | 66.02 | -1.87 | 醫藥生物 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 26.45 | -1.89 | 機械設備 |
688153 | 唯捷創芯 | 24 | 45.93 | -1.90 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 21.75 | -2.03 | 輕工制造 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 26.00 | -2.07 | 機械設備 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 46.04 | -2.21 | 汽車 |
002060 | 粵水電 | 1 | 6.94 | -2.25 | 公用事業 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 52.60 | -2.28 | 家用電器 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 12.32 | -2.30 | 紡織服飾 |
002008 | 大族激光 | 3 | 28.26 | -2.38 | 機械設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2 | 34.09 | -2.49 | 機械設備 |
688690 | 納微科技 | 4 | 52.61 | -2.57 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 10 | 58.99 | -2.58 | 醫藥生物 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.51 | -2.71 | 電力設備 |
688393 | 安必平 | 2 | 25.29 | -3.10 | 醫藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 25.91 | -3.32 | 機械設備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 7.53 | -3.46 | 銀行 |
600515 | 海南機場 | 3 | 4.17 | -3.70 | 綜合 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 24.12 | -3.71 | 有色金屬 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 49.27 | -3.86 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 3 | 46.93 | -3.95 | 機械設備 |
688556 | 高測股份 | 6 | 71.10 | -4.01 | 電力設備 |
688392 | 驕成超聲 | 26 | 124.77 | -4.24 | 電力設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2 | 23.36 | -4.26 | 醫藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 55.52 | -4.28 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25.35 | -4.34 | 機械設備 |
688382 | 益方生物 | 1 | 16.74 | -4.40 | 醫藥生物 |
301093 | 華蘭股份 | 1 | 32.47 | -4.53 | 醫藥生物 |
688278 | 特寶生物 | 4 | 43.43 | -5.13 | 醫藥生物 |
688779 | 長遠鋰科 | 2 | 14.95 | -5.32 | 電力設備 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 86.51 | -5.34 | 機械設備 |
688116 | 天奈科技 | 14 | 67.59 | -5.35 | 電力設備 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 73.75 | -5.51 | 電力設備 |
688291 | 金橙子 | 1 | 28.36 | -5.75 | 計算機 |
688580 | 偉思醫療 | 1 | 61.48 | -5.82 | 醫藥生物 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 18.93 | -6.01 | 食品飲料 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.02 | -6.02 | 銀行 |
300887 | 譜尼測試 | 9 | 34.50 | -6.07 | 社會服務 |
688110 | 東芯股份 | 5 | 27.75 | -6.41 | 電子 |
002432 | 九安醫療 | 1 | 45.85 | -6.50 | 醫藥生物 |
688132 | 邦彥技術 | 2 | 26.25 | -6.58 | 國防軍工 |
688059 | 華銳精密 | 21 | 145.13 | -6.61 | 機械設備 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 88.87 | -6.70 | 電子 |
688148 | 芳源股份 | 3 | 14.32 | -6.71 | 電力設備 |
603216 | 夢天家居 | 1 | 14.84 | -6.78 | 輕工制造 |
605089 | 味知香 | 1 | 75.60 | -6.80 | 食品飲料 |
688025 | 杰普特 | 12 | 51.71 | -6.98 | 機械設備 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 98.39 | -7.28 | 電子 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 13.81 | -7.44 | 有色金屬 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 141.90 | -7.92 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 6.16 | -8.06 | 汽車 |
300911 | 億田智能 | 1 | 46.70 | -8.16 | 家用電器 |
301116 | 益客食品 | 1 | 16.18 | -8.22 | 農林牧漁 |
688345 | 博力威 | 2 | 47.00 | -8.24 | 電力設備 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 65.23 | -8.31 | 建筑裝飾 |
603755 | 日辰股份 | 2 | 43.49 | -8.42 | 食品飲料 |
601677 | 明泰鋁業 | 2 | 17.00 | -8.60 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團 | 2 | 51.64 | -8.78 | 紡織服飾 |
603666 | 億嘉和 | 22 | 37.90 | -10.19 | 機械設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 25 | 141.07 | -10.65 | 計算機 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 35.62 | -10.66 | 汽車 |
301321 | 翰博高新 | 1 | 22.13 | -11.12 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 64.57 | -11.54 | 醫藥生物 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 63.14 | -11.93 | 輕工制造 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 157.54 | -13.58 | 電子 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 67.31 | -14.48 | 電力設備 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 30.93 | -15.56 | 電力設備 |
688800 | 瑞可達 | 4 | 84.24 | -16.60 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪